SABIC's new headquarters building
Bridge And Building Structural Steel Plate
Classification:
Key words:
Whatsapp:
Product Description
Product specifications
Thickness: 6-200mm. Special specifications can be customized to meet customers' customized demands.
| Standard | Grade | Thickness(mm) | Delivery Condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 714 | Q345qC/D/E | 6~100 | AR/NT/MCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q370qC | 6~100 | AR/NT/MCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q370qD/E | 6~100 | AR/NT/MCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q420qD/E | 6~100 | TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q460qD/E | 8~100 | TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q500qD/E | 8~100 | TMCP/TMCP+T/IQ/T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q345qDNH/ENH | 6~150 | AR/TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q370qDNH/ENH | 6~100 | AR/TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q420qDNH/ENH | 8~80 | AR/TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q460qDNH/ENH | 8~80 | AR/TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 714 | Q500qDNH/ENH | 8~60 | AR/TMCP/TMCP+T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A709/A709M | A709Gr.36 | 6~150 | AR/CR/TMCP | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A709/A709M | A709Gr.50 | 6~150 | AR/CR/TMCP | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A709/A709M | A70950W | 6~150 | AR/CR/TMCP | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A709/A709M | A709HPS70W | 6~150 | AR/CR/TMCP/GT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A709/A709M | A709HPS70W | 8~150 | AR/CR/TMCP/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q235GJB/C | 6~150 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q235GJD/E | 6~150 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q345GJB/C | 6~200 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q345GJD/E | 6~150 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q390GJB/C | 6~150 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q390GJD/E | 6~150 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q420GJB/C | 6~120 | CR/QT/IN/NT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q420GJD/E | 6~120 | CR/QT/IN/NT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 19879 | Q460GJC/D/E | 6~120 | CR/QT/IN/NT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3136 | SN400A/B | 6~200 | AR/CR/TM/C/N/T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3136 | SN400C | 16~150 | AR/CR/TM/C/N/T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3136 | SN490B | 6~200 | AR/CR/TM/C/N/T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3136 | SN490C | 16~150 | AR/CR/TM/C/N/T | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q235NHA/B/C/D/E | 6~100 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q295NHA/B/C/D/E | 6~100 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q355NHA/B/C/D/E | 6~100 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q415NHA/B/C/D | 6~80 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q415NHE | 6~60 | AR/CR/N | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q460NHA/B/C/D | 8~80 | AR/CR/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q460NHE | 8~60 | AR/CR/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q500NHA/B/C/D | 8~80 | AR/CR/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q500NHE | 8~60 | AR/CR/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q550NHA/B/C/D | 12~80 | QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| GB/T 4171 | Q550NHE | 12~60 | QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
ASTM A588/A588M ASME SA588/SA588M | A588Gr.A/SA588Gr.A | 6~150 | AR/CR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
ASTM A588/A588M ASME SA588/SA588M | A588Gr.B/SA588Gr.B | 6~150 | AR/CR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
ASTM A588/A588M ASME SA588/SA588M | A588Gr.C/SA588Gr.C | 6~100 | AR/CR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
ASTM A588/A588M ASME SA588/SA588M | A588Gr.K/SA588Gr.K | 6~100 | AR/CR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A871/A871M | A871Gr.60 | 6~100 | AR/CR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| ASTM A871/A871M | A871Gr.65 | 6~100 | AR/CR/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| EN 10025-5 | S235J0W/J2W | 6~150 | AR/CR/N/NR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| EN 10025-5 | S355J0W/J2W/K2W | 6~150 | AR/CR/N/NR | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3114 | SMA400AW/BW/AP/BP | 6~150 | CR/N/T/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3114 | SMA400CW/CP | 6~100 | CR/N/T/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3114 | SMA490AW/BW/AP/BP | 6~150 | CR/N/T/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3114 | SMA490CW/CP | 6~100 | CR/N/T/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| JIS G 3114 | SMA570W/P | 8~100 | CR/N/T/QT | Greater thickness and special requirements can be agreed upon |
| Note: AR - Hot rolling, CR - Controlled Rolling, NR - normalizing rolling, TMCP (TM) - thermal mechanical rolling, N - normalizing, T - tempering, QT - quenching and tempering | ||||
Application field
It is used for the construction of railway Bridges, highway Bridges, urban overpasses, as well as high-rise, super high-rise and large-space buildings, etc., including steel plates with weather resistance and corrosion resistance.

Main performance of bridge and building structural steel plate
Some cooperation cases: Padma Bridge in Bangladesh, Dubai Metro, and SABIC's new headquarters building.
Project Name | Supply Grade | Supply Weight (tons) |
|---|---|---|
Shanghai Lingang Snow Star | Q345qD/Q355B | 1867 |
Tuojiang River Bridge | Q370qE/Q420qE | 3416 |
Xiongan Commercial Service | Q345qD/Q420ND | 2439 |
Zhejiang Zhamen Project | Q355B/Q355ND | 5200 |
Mogan Mountain Project | Q355C/Q345qC | 18344 |
Niutianyang Bridge Project | Q345qD | 14700 |
Honglian Bridge Project | Q345qD/Q420qDZ25 | 6091 |
Guangzhou Huafu International Center | Q345GJC/Q390GJC | 3626 |
Jiangyin Yunhe No.7 Bridge Project | Q345qD/Q345qDZ25 | 4267 |
Hutie Railway Project | Q370qD | 2250 |
Hutie Railway Project Clad Plate | 321+Q370qD | 250 |
Qiantang River Bridge Clad Steel Plate | 316L+Q370qD | 1789 |
Beijing Metro Line 19 | Q355B | 18000 |
Shenkang Expressway | Q370qENH/Q420qENH | 4823 |
Xiongan High-speed Railway Station Project | Q345GJD/Q460GJD | 11480 |
Qilu Yellow River Bridge Project | Q345qE/Q420qE | 15362 |
Beijing New Airport Project | Q345qENH | 6220 |
Hutong Yangtze River Bridge Project | Q370qE/Q420qE | 1070 |
Shaanxi Zhenping Expressway Project | Q345qDNH | 7710 |
Yaokou River Bridge Project | Q370qE | 12016 |
Xiaoqing River No.1, 2 Bridges & Pengjia Interchange Project | Q345qD | 8554 |
Fufu Bridge Project | Q345C | 4172 |
Shenyang East 1st Ring Road Project | Q355NHE | 4348 |
Yixian Railway Project | Q370qE | 3100 |
Foshan Project | Q345qD | 5100 |
Lixian Railway Project | Q370qE | 24900 |
Hainan Nanhai Island Bridge Project | Q345qD | 18800 |
| Jiqing Expressway Bridge Project | Q345qD | 7200 |
| Wuhan Qingshan Yangtze River Bridge Project | Q370qE | 20950 |
| Wuhan Changqing Elevated Bridge | Q345qE | 4750 |
| Hanjiang Bridge | Q370qE | 2000 |
| Beijing-Zhangjiakou Railway | Q370qE | 5000 |
| Shunde Project | Q345qE | 2750 |
| Puhai Bridge | Q345qENH | 4400 |
| Liuhe River Bridge | Q370qE | 8000 |
| Shenyang North-South Expressway Main Road Project | Q345qE | 3188 |
| Wuhu Second Bridge | Q345qD | 3024 |
| Changqing Yellow River Highway Bridge | Q370qE | 12569 |
| Huangdaxian Yellow River Bridge Project | Q370qE | 20668 |
| Guangdong Liangang Bridge | Q345qD | 2713 |
| Shenyang 2nd Ring Road Reconstruction Project | Q345qE | 6800 |
| Yinchuan Yellow River Bridge | Q345qE | 2700 |
| Benxi Taizi River Bridge | Q345qE | 3810 |
| Shenyang Xinnan Station | Q345qE | 8050 |
| Hongqi Avenue Elevated Bridge | Q345qE | 4000 |
| China Railway 12th Bureau Jiqi Special Project | Q370qE | 3600 |
| Zhengjiao Intercity Yellow River Bridge | Q345qE/Q370qE | 13800 |
| Steel Structure | Q355MB/Q390MB | 4200 |
| Steel Structure | Q345JG/Q390GJG/Q420GJ | 175000 |
| Vietnam Yongxin Power Plant | A 572Gr. 50 | 6039 |
| Kuwait LIMAK New International Airport | A 572Gr. 50Z35 | 66300 |
| Dubai Metro Project | S355K2/S460ML | 5000 |
| Santiago International Airport Project (Chile Capital) | A 572Gr. 50 | 6753 |
| Venezuela La Arauca Bridge | A709 HPS 70W | 6200 |
| Ecuador San Borondón Bridge Project | A588 Gr. A | 3300 |
| Myanmar Yangon Dala Bridge | ASTM A36 | 3123 |
| Oman Large Mall Project | S355JR | 2000 |
| New Clark City Stadium Project | A 572Gr. 50 | 10681 |
| Santiago Airport Expansion Terminal 2 (Chile) | A36/A572Gr. 50 | 12000 |
| Korea Ansan STARFIELD Project | SM355A | 6063 |
| Oman Botanical Garden Project | S355JR | 3530 |
| SABIC New Headquarters Building Project | S355JR | 11000 |
| Marrakech-Tangier Railway | A 572Gr. 50 | 2796 |
| New Philippines Government Senate Building | A 572Gr. 50 | 1761 |
| Quebrada Blanca Copper Mine Phase II Project | A 572Gr. 50/A36 | 15000 |
| Bangladesh PADMA Bridge | S355J0 | 160000 |
| Bangladesh PADMA Bridge Link Project | Q370qD/Q370qDZ35 | 32824 |
| Egypt Swing Bridge Project | Q355NHD | 4706 |


