China Pavilion at the World Expo
Wire rods
It has excellent properties such as corrosion resistance, high strength, high toughness, and excellent welding performance.
Classification:
Key words:
Whatsapp:
Product Description
Product Introduction
It has excellent properties such as corrosion resistance, high strength, high toughness, and excellent welding performance.
Product specification
| Variety Category | Standard | Grade | Thickness | Delivery Condition |
|---|---|---|---|---|
| High-quality carbon steel | GB/T4354 | 35 | ∅5.5–12.0mm | AR |
| 40 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 45 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 50 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 55 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 60 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 65 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 70 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 75 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| 80 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| ASTMA510 | SAE1045 | ∅5.5–12.0mm | AR | |
| SAE1055 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| SAE1060 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| SAE1065 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| SAE1070 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| SAE1075 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| SAE1080 | ∅5.5–12.0mm | AR | ||
| JIS G 3506 | SWRH42A | ∅5.5–6.5mm | AR | |
| SWRH42B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH47A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH47B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH52A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH52B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH57A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH57B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH62A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH62B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH67A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH67B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH72A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH72B | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH77A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH77B | ∅5.5–12.5mm | AR | ||
| SWRH82A | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| SWRH82B | ∅5.5–12.5mm | AR | ||
| GB/T24238 | YL77B | ∅8.0–12.5mm | AR | |
| YL82B | ∅8.0–12.5mm | AR | ||
| Low-carbon steel | ISO 6935-1 | B240 B-P | ∅5.5–16.0mm | AR |
| B240D-P | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| GB/T 701 | Q195 | ∅5.5–16.0mm | AR | |
| Q215 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| Q235 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| ASTM A510 | SAE1006 | ∅5.5–16.0mm | AR | |
| SAE1010 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1012 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1015 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1017 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1018 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1020 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1021 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| SAE1022 | ∅5.5–16.0mm | AR | ||
| Hot-rolled reinforcing bar | GB/T 1499.1 (Plain Round Reinforcing bars) | HPB300 | ∅6.0–16.0mm | AR |
| GB/T 1499.2 (Ribbed steel bars) | HRB400 | ∅6.0–16.0mm | AR | |
| HRB400E | ∅6.0–16.0mm | AR | ||
| HRB500 | ∅8.0–12.0mm | AR | ||
| HRB500E | ∅8.0–12.0mm | AR | ||
| ASTM A615 | ASTM A615 Gr.60 | ∅8.0–12.0mm | AR | |
| Prestressed steel | GB/T 24587 | 30MnSi | ∅6.5–14.0mm | AR |
| 35Si2Mn | ∅8.0–14.0mm | AR | ||
| 45Si2Cr | ∅8.0–14.0mm | AR | ||
| Welding wire (wire) steel | GB/T3429 | H08A | ∅5.5–6.5mm | AR |
| H08MnA | ∅5.5–6.5mm | AR | ||
| JIS-G3503 | SWRY11 | ∅5.5–6.5mm | AR | |
| AWS A5.17 | EM12K | ∅5.5–6.5mm | AR | |
| AWS A5.18 | ER70S-6 | ∅5.5–6.5mm | AR | |
| Cold heading steel | GB/T 6478 | ML08Al | ∅5.5–16.0mm | AR |
| JIS G3507 | SWRCH22A | ∅5.5–14.0mm | AR | |
| Note: AR - Hot rolling | ||||
Application field
It is applied in rail engineering construction, bridge building, etc.

Some cooperation cases
It has participated in the construction of key national and local projects such as the China Pavilion at the World Expo, the Three Gorges Project, the South-to-North Water Diversion Project, Beijing Daxing International Airport, Xiongan Railway Station, the Shijiazhuang Metro System, Taihang Expressway, and Qiancao Railway, and has been widely applied in fields such as rail engineering construction and bridge building.



